1600 Park Circle 1018
1600 Park Circle 1018 photo 2
1600 Park Circle 1018 photo 3
1600 Park Circle 1018 photo 4
1600 Park Circle 1018 photo 5
1600 Park Circle 1018 photo 6
1600 Park Circle 1018 photo 7
1600 Park Circle 1018 photo 8
1600 Park Circle 1018 photo 9
1600 Park Circle 1018 photo 10
1600 Park Circle 1018 photo 11
1600 Park Circle 1018 photo 12
1600 Park Circle 1018 photo 13
1600 Park Circle 1018 photo 14
1600 Park Circle 1018 photo 15
1600 Park Circle 1018 photo 16
1600 Park Circle 1018 photo 17
1600 Park Circle 1018 photo 18
1600 Park Circle 1018 photo 19
1600 Park Circle 1018 photo 20
1600 Park Circle 1018 photo 21
1600 Park Circle 1018 photo 22
1600 Park Circle 1018 photo 23
1600 Park Circle 1018 photo 24
1600 Park Circle 1018 photo 25
1600 Park Circle 1018 photo 26
1600 Park Circle 1018 photo 27
1600 Park Circle 1018 photo 28
1600 Park Circle 1018 photo 29
1600 Park Circle 1018 photo 30
1600 Park Circle 1018 photo 31
1600 Park Circle 1018 photo 32
1600 Park Circle 1018 photo 33
1600 Park Circle 1018 photo 34
1600 Park Circle 1018 photo 35
1600 Park Circle 1018 photo 36
1600 Park Circle 1018 photo 37
1600 Park Circle 1018 photo 38
1600 Park Circle 1018 photo 39
1600 Park Circle 1018 photo 40
1600 Park Circle 1018 photo 41
1600 Park Circle 1018 photo 42
1600 Park Circle 1018 photo 43
43 photos

$160,000

1600 Park Circle 1018
Columbia, SC 29201
Bedrooms
2
Bathrooms
2
Living area
658 sqft
Year built
1985

About this home

Mirror image 2BR w/ private bathroom and walk-in closet. Corner unit. Conveniently located across from Maxcy Gregg Park, Park Circle is only minutes walk to the University of South Carolina campus and Five Points. All appliances convey - Washer, Dryer, Fridge, Dishwasher, Microwave above stove. Disclaimer: CMLS has not reviewed and, therefore, does not endorse vendors who may appear in listings.

Property details

MLS #
635647
Property type
Columbia - South
Subdivision
PARK CIRCLE
Status
Active
Days on market
39
On market date
June 4, 2026
Stories
Garage spaces
Lot size
Listed by

Data source: Listing information provided by Consolidated MLS (COLUMBIA) via Trestle/CoreLogic. Last updated 25 days ago.

Information herein deemed reliable but not guaranteed; all measurements, school assignments, HOA fees, taxes, and feature lists are approximate and should be independently verified. Equal Housing Opportunity.

1600 Park Circle 1018 — $160,000 | INNOVATE Real Estate