403 2nd Ave. N
403 2nd Ave. N photo 2
403 2nd Ave. N photo 3
403 2nd Ave. N photo 4
403 2nd Ave. N photo 5
403 2nd Ave. N photo 6
403 2nd Ave. N photo 7
403 2nd Ave. N photo 8
403 2nd Ave. N photo 9
403 2nd Ave. N photo 10
403 2nd Ave. N photo 11
403 2nd Ave. N photo 12
403 2nd Ave. N photo 13
403 2nd Ave. N photo 14
403 2nd Ave. N photo 15
403 2nd Ave. N photo 16
403 2nd Ave. N photo 17
403 2nd Ave. N photo 18
403 2nd Ave. N photo 19
403 2nd Ave. N photo 20
403 2nd Ave. N photo 21
403 2nd Ave. N photo 22
403 2nd Ave. N photo 23
403 2nd Ave. N photo 24
403 2nd Ave. N photo 25
403 2nd Ave. N photo 26
403 2nd Ave. N photo 27
403 2nd Ave. N photo 28
403 2nd Ave. N photo 29
403 2nd Ave. N photo 30
403 2nd Ave. N photo 31
403 2nd Ave. N photo 32
403 2nd Ave. N photo 33
403 2nd Ave. N photo 34
403 2nd Ave. N photo 35
403 2nd Ave. N photo 36
403 2nd Ave. N photo 37
403 2nd Ave. N photo 38
403 2nd Ave. N photo 39
403 2nd Ave. N photo 40
403 2nd Ave. N photo 41
403 2nd Ave. N photo 42
403 2nd Ave. N photo 43
403 2nd Ave. N photo 44
403 2nd Ave. N photo 45
403 2nd Ave. N photo 46
403 2nd Ave. N photo 47
403 2nd Ave. N photo 48
403 2nd Ave. N photo 49
403 2nd Ave. N photo 50
403 2nd Ave. N photo 51
403 2nd Ave. N photo 52
403 2nd Ave. N photo 53
403 2nd Ave. N photo 54
403 2nd Ave. N photo 55
403 2nd Ave. N photo 56
403 2nd Ave. N photo 57
403 2nd Ave. N photo 58
403 2nd Ave. N photo 59
403 2nd Ave. N photo 60
403 2nd Ave. N photo 61
403 2nd Ave. N photo 62
403 2nd Ave. N photo 63
403 2nd Ave. N photo 64
403 2nd Ave. N photo 65
403 2nd Ave. N photo 66
403 2nd Ave. N photo 67
403 2nd Ave. N photo 68
68 photos

$299,000

403 2nd Ave. N
Myrtle Beach, SC 29577
Bedrooms
2
Bathrooms
1.1
Living area
1,088 sqft
Year built
1984

About this home

LOCATION, LOCATION, LOCATION!!! This charming 2-bedroom 1.5 bath true townhome offers NO HOA and NO rental restrictions! With a little TLC this end unit featuring a fenced in patio would be a perfect primary home, beach house getaway or investment property! Downstairs offers a living area, separate dining area, full kitchen, full size laundry, and a half bath with the two spacious bedrooms and full bathroom upstairs! Located East of 17, .02 miles to the beach, 2nd Ave Pier and Wicked Tuna! Conveniently located within walking distance to multiple restaurants and shopping, you'll love being in the heart of everything the Grand Strand has to offer! Don't miss this rare opportunity to have your piece of paradise!

Property details

MLS #
2613232
Property type
Townhouse
Subdivision
OLD TOWN VLG - Myrtle Beach
Status
Active
Days on market
On market date
May 22, 2026
Stories
Garage spaces
Lot size
Listed by
Century 21 The Harrelson Group

Data source: Listing information provided by Coastal Carolinas Association of REALTORS® (CCAR) via Trestle/CoreLogic. Last updated 13 days ago.

Information herein deemed reliable but not guaranteed; all measurements, school assignments, HOA fees, taxes, and feature lists are approximate and should be independently verified. Equal Housing Opportunity.